
7
Course
経理とは異なったアプローチで、管理会計・株式公開などの財務知識を学べるコースです。 財務プロフェッショナル養成講座
Point
幹部社員にとって経営の舵取りに欠かせない財務知識を、短期間でバランスよく学んでいただける講座です。損得問題を判断する管理会計をベースに経理とは異なったアプローチを行い、損益分岐点や値引きなどの問題や投資案の選択・M&A等の高度な判断を要する題材までを取り上げ、分かりやすく解説します。
Schedule
※← 横にスクロールしてください →
No. | 日付 | 時間帯 | タイトル | 講師名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7/13 (木) | 14:00-16:00 | ≪初級≫管理会計の考え方と使い方~基礎編 | 横澤耀嗣 |
2 | 8/18 (金) | 9:30-11:30 | キャッシュフロー計算書の作り方と見方 | 山田雅之 |
3 | 9/27 (水) | 14:00-16:30 | 損益分岐点分析の考え方・使い方 | 小川博也 |
4 | 10/18 (水) | 9:30-11:30 | 部門別会計・損益の考え方 | 井上幸弘 |
5 | 12/12 (火) | 14:00-16:00 | 投資計画の策定・回収の考え方と意思決定 | 吉田裕司 |
6 | 2/20 (火) | 14:00-16:30 | 経営分析指標の概要・使い方 | 伊東純 |
Seminar Information