
3
Course
簿記の仕訳から決算の他、資金の管理など経営視点で学べる コースです。 経理プロフェッショナル養成講座
Point
簿記の仕訳から決算手続き・原価計算など事務処理だけではなく、専門家として会社経営の血液ともいわれる資金の管理を経営視点で学びます。単なる知識を学ぶのではなく、自分の会社の経営と損益と結び付けて分析し、自社の利益改善の考え方と手法を関連付けながら学んでいただきます。他社との参加者の意見交換やディスカッションも考えを拡げる機会になるはずです!
Schedule
※← 横にスクロールしてください →
No. | 日付 | 時間帯 | タイトル | 講師名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5/25(木) | 9:30-11:30 | 原価計算の仕組みと使い方~原価を知る~ | 佐野友拓 |
2 | 5/25(木) | 14:00-16:00 | 原価計算の仕組みと使い方~コストダウン~ | 小嶋惇也 |
3 | 6/9(金) | 9:30-11:30 | 経理業務の効率化と業務改善 |
島村智彦 |
4 | 6/16(金) | 9:30-11:30 | 決算書の読み方と使い方 損益計算書と損益分岐点 | 友原健介 |
5 | 6/16(金) | 14:00-16:00 | 決算書の読み方と使い方 貸借対照表と財務分析 |
佐藤翔太 |
6 | 9/12(火) | 9:30-11:30 | ≪初級≫簿記・経理 減価償却と税務 | 中馬綾 |
7 | 9/12(火) | 14:00-16:00 | ≪初級≫簿記・経理 決算処理の実務 | 末永明日香 |
8 | 10/4(水) | 9:30-11:30 | ≪初心者向け≫簿記の構造と仕訳 | 東ゆきれ |
9 | 10/12(木) | 14:00-15:00 | ≪CPA会計学院コラボセミナー≫【日商簿記3級基礎講座①】財務諸表の概要と貸借対照表の基礎を理解する! | 登川雄太 |
10 | 10/18(水) | 14:00-15:00 | ≪CPA会計学院コラボセミナー≫【日商簿記3級基礎講座②】貸借対照表の仕組みと仕訳を理解する! | 登川雄太 |
11 | 10/24(火) | 14:00-15:00 | ≪CPA会計学院コラボセミナー≫【日商簿記3級基礎講座③】損益計算書と貸借対照表のつながりを理解する! | 登川雄太 |
12 | 11/14(火) | 9:30-11:30 | 原価計算の仕組みと使い方~原価を知る~ | 杉村克彦 |
13 | 11/16(木) | 9:30-11:30 | 原価計算の仕組みと使い方~コストダウン~ | 髙田真汐 |
14 | 1/18(木) | 16:00-17:00 | ≪CPA会計学院コラボセミナー≫【経理実務入門講座①】経理業務の全体像 | 白井敬祐 |
15 | 2/7(水) | 16:00-17:00 | ≪CPA会計学院コラボセミナー≫【経理実務入門講座②】企業の規模別の経理業務の違い | 白井敬祐 |
16 | 2/27(火) | 16:00-17:00 | ≪CPA会計学院コラボセミナー≫【経理実務入門講座③】経理部のコミュニケーション術 | 白井敬祐 |
Seminar Information